Latest Winning Numbers
2026-10-12 · EVENING
22
28
38
51
69
9
Current Jackpot
$562,000,000
Jackpot EV
36.351%
Jackpot Odds
1:292,201,338
Hit Probability
0%
Draws Since Hit
2011
Number Frequency (last 2011 draws)
Jackpot & EV History
Hot & Cold Numbers
Based on last 20 draws by default — adjustable in the Number Generator below.
Hot (13)
04
14
15
17
19
21
23
29
40
42
55
58
65
Cold (0)
None
Top Pairs
41-59 (x21)
30-59 (x20)
37-39 (x20)
37-44 (x20)
21-32 (x19)
22-32 (x19)
19-21 (x19)
36-52 (x18)
Top Partners (PY|X)
#00
#09 11.7%
#21 10.4%
#45 9.1%
#01
#32 12.8%
#21 10.1%
#05 9.5%
#02
#52 10.3%
#06 9.2%
#58 9.2%
#03
#39 12.9%
#44 12.9%
#19 9.7%
Draw Shape & Distribution
Odd/Even
2:3
High/Low
3:2
Sum
208
avg 177.3
Range
47
avg 47.9
Day-of-week bias
Mon
13.4%
Tue
0%
Wed
43.3%
Thu
0%
Fri
0%
Sat
43.3%
Sun
0%
Patterns & Randomness
Consecutive
0
Primes
0
Repeat Rate
33.9%
Entropy
99.8%
⚠ Bias detected (χ² fail)
Predicted Numbers (Next Draw)
Composite score: frequency + gap + pair affinity + hot/cold + recency
28
70
17
70
58
69
19
69
14
69
59
68
40
68
39
68
55
67
04
66
Top factors:
28: frequency, pairs, momentum, recency
Special ball:
00
01
02
03
04
Gap Analysis
Overdue Watch
9 numbers overdue (2× avg)
Main Numbers
| # | Current | Avg | Max | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 54 | 13.8 | 111 | 3.9× |
| 43 | 41 | 12.6 | 54 | 3.3× |
| 46 | 33 | 14.1 | 90 | 2.3× |
| 48 | 30 | 12.9 | 89 | 2.3× |
| 60 | 29 | 13.7 | 62 | 2.1× |
| 35 | 28 | 13.9 | 111 | 2× |
| 66 | 26 | 12.7 | 58 | 2× |
| 27 | 25 | 11.4 | 62 | 2.2× |
| 63 | 25 | 11.0 | 58 | 2.3× |
| 08 | 24 | 12.2 | 63 | 2× |
Special Ball
| # | Current | Avg | Max | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 1848 | 23.6 | 38 | 78.3× |
| 38 | 1829 | 37.3 | 96 | 49× |
| 36 | 1828 | 20.7 | 42 | 88.3× |
| 37 | 1818 | 35.0 | 39 | 51.9× |
| 31 | 1523 | 45.0 | 151 | 33.8× |
| 34 | 1489 | 42.3 | 123 | 35.2× |
| 30 | 1462 | 37.6 | 177 | 38.9× |
| 32 | 1459 | 35.4 | 87 | 41.2× |
| 29 | 1451 | 19.3 | 70 | 75.2× |
| 33 | 1441 | 25.2 | 74 | 57.2× |
Number Generator
Powerball: Pick 5 from 69, + 1 from 39
Strategy 12 modes
Wheels:
Options
Pure random selection — each number has equal probability.
0
Historical Analytics
Top 5
Bottom 5
Number frequency over recent draws
Current gap vs average gap per number
Historical sum distribution of drawn numbers
Range: 50 – 299 · Avg: 168.8
Recent Draws
View All
| Date | Type | Numbers | Powerball | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | EVENING | 22 28 38 51 69 | 09 | $562,000,000 |
| 2026-10-10 | EVENING | 01 04 19 33 51 | 15 | $538,000,000 |
| 2026-10-07 | EVENING | 11 13 14 21 65 | 19 | $516,000,000 |
| 2026-10-05 | EVENING | 16 23 32 36 54 | 09 | $485,000,000 |
| 2026-10-03 | EVENING | 04 42 44 55 59 | 14 | $467,000,000 |
| 2026-09-30 | EVENING | 04 06 23 33 44 | 13 | $440,000,000 |
| 2026-09-28 | EVENING | 17 21 29 42 49 | 07 | $409,000,000 |
| 2026-09-26 | EVENING | 14 40 52 55 57 | 24 | $389,000,000 |
| 2026-09-23 | EVENING | 05 15 26 29 30 | 14 | $360,000,000 |
| 2026-09-21 | EVENING | 02 07 09 17 58 | 20 | — |
| 2026-09-19 | EVENING | 18 30 41 45 68 | 10 | $313,000,000 |
| 2026-09-16 | EVENING | 02 21 24 25 64 | 07 | $298,000,000 |
| 2026-09-14 | EVENING | 19 20 57 61 67 | 22 | $271,000,000 |
| 2026-09-12 | EVENING | 14 16 69 58 23 | 03 | $251,000,000 |
| 2026-09-09 | EVENING | 09 40 42 55 65 | 23 | $232,000,000 |
| 2026-09-07 | EVENING | 15 19 28 39 56 | 03 | $207,000,000 |
| 2026-09-05 | EVENING | 15 40 47 53 59 | 09 | $190,000,000 |
| 2026-09-02 | EVENING | 03 10 29 58 64 | 14 | $173,000,000 |
| 2026-08-31 | EVENING | 11 17 25 37 49 | 10 | $146,000,000 |
| 2026-08-29 | EVENING | 18 56 62 65 67 | 18 | $131,000,000 |
| 2026-08-26 | EVENING | 12 32 45 50 58 | 02 | $119,000,000 |
| 2026-08-24 | EVENING | 03 16 33 38 68 | 02 | $96,000,000 |
| 2026-08-22 | EVENING | 13 31 54 57 65 | 23 | $81,000,000 |
| 2026-08-19 | EVENING | 10 21 58 61 64 | 17 | $68,000,000 |
| 2026-08-17 | EVENING | 08 15 25 49 65 | 22 | — |
| 2026-08-15 | EVENING | 05 08 27 29 63 | 13 | — |
| 2026-08-12 | EVENING | 04 26 66 67 69 | 09 | $20,000,000 |
| 2026-08-10 | EVENING | 06 37 54 55 64 | 10 | — |
| 2026-08-08 | EVENING | 05 09 35 54 63 | 07 | $905,000,000 |
| 2026-08-05 | EVENING | 14 20 59 60 61 | 25 | $856,000,000 |
| 2026-08-03 | EVENING | 08 30 41 48 54 | 04 | — |
| 2026-08-01 | EVENING | 06 17 27 48 50 | 05 | $748,000,000 |
| 2026-07-29 | EVENING | 30 36 40 42 57 | 02 | — |
| 2026-07-27 | EVENING | 06 26 46 58 65 | 25 | — |
| 2026-07-25 | EVENING | 03 04 24 36 47 | 17 | — |
| 2026-07-22 | EVENING | 04 05 22 50 58 | 01 | $600,000,000 |
| 2026-07-20 | EVENING | 02 09 44 53 59 | 08 | $567,000,000 |
| 2026-07-18 | EVENING | 09 14 44 50 56 | 03 | — |
| 2026-07-15 | EVENING | 02 07 18 29 38 | 16 | — |
| 2026-07-13 | EVENING | 05 25 36 40 48 | 03 | — |
| 2026-07-11 | EVENING | 08 10 14 45 59 | 05 | $478,000,000 |
| 2026-07-08 | EVENING | 12 29 37 43 55 | 18 | — |
| 2026-07-06 | EVENING | 17 44 63 66 67 | 04 | — |
| 2026-07-04 | EVENING | 17 38 46 50 69 | 20 | — |
| 2026-07-01 | EVENING | 02 06 26 39 68 | 06 | — |
| 2026-06-29 | EVENING | 10 14 41 53 59 | 03 | — |
| 2026-06-27 | EVENING | 03 16 28 30 59 | 11 | $360,000,000 |
| 2026-06-24 | EVENING | 13 14 16 21 38 | 14 | $348,000,000 |
| 2026-06-22 | EVENING | 17 19 21 45 48 | 13 | $327,000,000 |
| 2026-06-20 | EVENING | 16 20 44 48 50 | 15 | — |
Prize Structure & How to Win
No prize data available for this draw.
Prize tier data sourced from state lottery results. Odds vary by game and draw.
Data sourced from NY Open Data & Florida Lottery.
Number analysis is for informational purposes only — all lottery draws are random.