Latest Winning Numbers
2026-10-13 · EVENING
11
12
15
40
66
17
Current Jackpot
$403,000,000
Jackpot EV
25.1729%
Jackpot Odds
1:302,575,350
Hit Probability
0%
Draws Since Hit
1752
Number Frequency (last 1752 draws)
Jackpot & EV History
Hot & Cold Numbers
Based on last 20 draws by default — adjustable in the Number Generator below.
Hot (9)
01
07
17
26
27
30
57
58
68
Cold (0)
None
Top Pairs
11-44 (x18)
31-56 (x17)
10-20 (x17)
17-48 (x17)
11-31 (x17)
2-31 (x17)
18-31 (x16)
18-38 (x16)
Top Partners (PY|X)
#00
#13 11.2%
#46 10.5%
#15 9.7%
#01
#10 9.8%
#43 9.8%
#48 9%
#02
#51 10.9%
#04 10.1%
#18 10.1%
#03
#16 10.9%
#21 10.2%
#17 10.2%
Draw Shape & Distribution
Odd/Even
2:3
High/Low
2:3
Sum
144
avg 177.6
Range
55
avg 47.6
Day-of-week bias
Mon
0%
Tue
50%
Wed
0%
Thu
0%
Fri
50%
Sat
0%
Sun
0%
Patterns & Randomness
Consecutive
1
Primes
1
Repeat Rate
34%
Entropy
99%
⚠ Bias detected (χ² fail)
Predicted Numbers (Next Draw)
Composite score: frequency + gap + pair affinity + hot/cold + recency
10
68
20
66
26
66
27
66
03
66
48
65
01
65
07
64
46
64
57
63
Top factors:
10: frequency, pairs, recency
Special ball:
00
01
02
03
04
Gap Analysis
Overdue Watch
11 numbers overdue (2× avg)
Main Numbers
| # | Current | Avg | Max | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 959 | 17.8 | 43 | 53.9× |
| 72 | 950 | 18.5 | 60 | 51.4× |
| 75 | 944 | 15.7 | 36 | 60.1× |
| 74 | 943 | 13.0 | 45 | 72.5× |
| 73 | 937 | 12.3 | 70 | 76.2× |
| 28 | 57 | 12.2 | 76 | 4.7× |
| 69 | 52 | 13.7 | 92 | 3.8× |
| 52 | 31 | 13.3 | 89 | 2.3× |
| 31 | 28 | 9.9 | 40 | 2.8× |
| 35 | 28 | 12.1 | 53 | 2.3× |
Special Ball
| # | Current | Avg | Max | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 1473 | 16.0 | 51 | 92.1× |
| 27 | 1449 | 36.2 | 105 | 40× |
| 32 | 1439 | 72.5 | 211 | 19.8× |
| 29 | 1438 | 43.1 | 108 | 33.4× |
| 44 | 1419 | 36.8 | 138 | 38.6× |
| 35 | 1416 | 70.0 | 116 | 20.2× |
| 43 | 1404 | 52.8 | 148 | 26.6× |
| 36 | 1396 | 25.2 | 73 | 55.4× |
| 26 | 1395 | 31.9 | 81 | 43.7× |
| 30 | 1390 | 52.0 | 86 | 26.7× |
Number Generator
Mega Millions: Pick 5 from 75, + 1 from 46
Strategy 12 modes
Wheels:
Options
Pure random selection — each number has equal probability.
0
Historical Analytics
Top 5
Bottom 5
Number frequency over recent draws
Current gap vs average gap per number
Historical sum distribution of drawn numbers
Range: 36 – 326 · Avg: 168.9
Recent Draws
View All
| Date | Type | Numbers | Mega Ball | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | EVENING | 11 12 15 40 66 | 17 | $403,000,000 |
| 2026-10-09 | EVENING | 02 07 16 63 70 | 08 | $385,000,000 |
| 2026-10-06 | EVENING | 26 32 42 51 54 | 22 | $364,000,000 |
| 2026-10-02 | EVENING | 06 37 40 41 55 | 10 | $345,000,000 |
| 2026-09-29 | EVENING | 10 15 16 27 64 | 23 | $321,000,000 |
| 2026-09-25 | EVENING | 25 57 58 67 68 | 16 | $300,000,000 |
| 2026-09-22 | EVENING | 07 13 26 37 68 | 08 | $277,000,000 |
| 2026-09-18 | EVENING | 04 09 24 56 68 | 01 | $261,000,000 |
| 2026-09-15 | EVENING | 27 36 43 57 58 | 16 | $244,000,000 |
| 2026-09-11 | EVENING | 03 30 33 53 62 | 22 | $227,000,000 |
| 2026-09-08 | EVENING | 17 30 43 58 66 | 20 | $209,000,000 |
| 2026-09-04 | EVENING | 06 26 34 59 61 | 24 | — |
| 2026-09-01 | EVENING | 01 22 51 61 63 | 17 | $177,000,000 |
| 2026-08-28 | EVENING | 08 17 29 42 55 | 02 | $160,000,000 |
| 2026-08-25 | EVENING | 07 10 47 48 50 | 14 | $145,000,000 |
| 2026-08-21 | EVENING | 01 25 34 48 57 | 24 | $130,000,000 |
| 2026-08-18 | EVENING | 05 19 30 38 59 | 12 | — |
| 2026-08-14 | EVENING | 03 23 27 46 60 | 11 | — |
| 2026-08-11 | EVENING | 01 20 30 46 68 | 17 | — |
| 2026-08-07 | EVENING | 17 20 32 54 57 | 23 | — |
| 2026-08-04 | EVENING | 14 21 51 55 65 | 21 | $70,000,000 |
| 2026-07-31 | EVENING | 04 18 26 43 51 | 04 | — |
| 2026-07-28 | EVENING | 34 48 49 59 70 | 12 | — |
| 2026-07-24 | EVENING | 02 05 42 44 60 | 01 | — |
| 2026-07-21 | EVENING | 25 37 59 68 70 | 10 | — |
| 2026-07-17 | EVENING | 22 34 45 48 55 | 14 | — |
| 2026-07-14 | EVENING | 02 04 10 48 56 | 22 | — |
| 2026-07-10 | EVENING | 02 39 44 46 56 | 23 | — |
| 2026-07-07 | EVENING | 02 31 35 36 63 | 12 | — |
| 2026-07-03 | EVENING | 05 09 29 47 57 | 16 | — |
| 2026-06-30 | EVENING | 26 41 50 53 62 | 12 | — |
| 2026-06-26 | EVENING | 05 13 30 33 52 | 06 | — |
| 2026-06-23 | EVENING | 48 51 60 63 66 | 20 | — |
| 2026-06-19 | EVENING | 13 16 21 26 50 | 12 | — |
| 2026-06-16 | EVENING | 12 20 53 67 70 | 12 | — |
| 2026-06-12 | EVENING | 09 17 24 39 51 | 03 | — |
| 2026-06-09 | EVENING | 09 30 36 38 40 | 03 | — |
| 2026-06-05 | EVENING | 13 30 50 52 66 | 02 | — |
| 2026-06-02 | EVENING | 15 26 43 48 60 | 12 | — |
| 2026-05-29 | EVENING | 19 24 47 59 65 | 07 | — |
| 2026-05-26 | EVENING | 01 05 49 51 59 | 07 | — |
| 2026-05-22 | EVENING | 03 22 34 54 61 | 08 | — |
| 2026-05-19 | EVENING | 10 26 34 56 64 | 06 | — |
| 2026-05-15 | EVENING | 17 23 25 52 61 | 03 | — |
| 2026-05-12 | EVENING | 17 32 35 40 47 | 17 | — |
| 2026-05-08 | EVENING | 37 47 49 51 58 | 16 | — |
| 2026-05-05 | EVENING | 12 22 50 51 55 | 10 | — |
| 2026-05-01 | EVENING | 16 21 27 41 61 | 24 | — |
| 2026-04-28 | EVENING | 14 36 41 47 66 | 15 | — |
| 2026-04-24 | EVENING | 07 16 32 35 40 | 12 | — |
Prize Structure & How to Win
No prize data available for this draw.
Prize tier data sourced from state lottery results. Odds vary by game and draw.
Data sourced from NY Open Data & Florida Lottery.
Number analysis is for informational purposes only — all lottery draws are random.