Latest Winning Numbers
2026-10-13 · EVENING
1
7
7
0
7
9
Current Jackpot
$50,000
Jackpot EV
0%
Jackpot Odds
1:0
Hit Probability
0%
Draws Since Hit
1730
AI Draw Game Summary
Oct 14, 2026
The current lottery game in FL has a 1 in 1,134 odds of winning, with an expected value of 0%, indicating a poor return on investment. The game features a pool of 9 numbers with recent draws showing a mix of hot and cold numbers, but there are no overdue numbers currently. The expected value trend remains stagnant at 0%, suggesting no improvement in potential returns over time.
Buy Signal: No
Key Risk: low expected value
Key Opportunity: potential hot numbers could change
Confidence: Medium
(<reason: insufficient data for long-term trend analysis and no jackpot growth)
Number Frequency (last 1730 draws)
Jackpot & EV History
Hot & Cold Numbers
Based on last 20 draws by default — adjustable in the Number Generator below.
Hot (1)
06
Cold (0)
None
Top Pairs
1-7 (x397)
7-8 (x394)
7-9 (x388)
8-9 (x381)
4-7 (x380)
6-8 (x377)
2-7 (x370)
3-8 (x369)
Top Partners (PY|X)
#00
#02 43.2%
#08 42.1%
#05 41.9%
#01
#07 44.2%
#08 42.6%
#02 42.2%
#02
#07 43.7%
#09 42.2%
#06 41.8%
#03
#07 44.3%
#08 43.5%
#03 42%
Draw Shape & Distribution
Odd/Even
4:1
High/Low
3:2
Sum
22
avg 23.1
Range
7
avg 6.5
Day-of-week bias
Mon
14.3%
Tue
14.3%
Wed
14.2%
Thu
14.2%
Fri
14.2%
Sat
14.3%
Sun
14.3%
Patterns & Randomness
Consecutive
1
Primes
3
Repeat Rate
91.2%
Entropy
104.8%
⚠ Bias detected (χ² fail)
Predicted Numbers (Next Draw)
Composite score: frequency + gap + pair affinity + hot/cold + recency
07
55
08
50
06
47
03
45
01
44
09
43
02
42
04
36
05
32
Top factors:
7: frequency, recency
Special ball:
00
01
02
03
04
Gap Analysis
Overdue Watch
4 numbers overdue (2× avg)
Main Numbers
| # | Current | Avg | Max | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 4 | 1.0 | 11 | 4× |
| 04 | 2 | 1.0 | 17 | 2× |
| 09 | 2 | 1.0 | 16 | 2× |
| 02 | 2 | 1.0 | 15 | 2× |
| 05 | 1 | 1.0 | 12 | 1× |
| 08 | 1 | 0.9 | 12 | 1.1× |
| 06 | 1 | 1.0 | 13 | 1× |
| 01 | 0 | 1.0 | 13 | 0× |
| 00 | 0 | 1.3 | 12 | 0× |
| 07 | 0 | 0.9 | 10 | 0× |
Special Ball
| # | Current | Avg | Max | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 25 | 10.9 | 77 | 2.3× |
| 02 | 23 | 7.9 | 51 | 2.9× |
| 03 | 15 | 9.8 | 55 | 1.5× |
| 01 | 12 | 9.4 | 78 | 1.3× |
| 08 | 9 | 8.3 | 37 | 1.1× |
| 05 | 6 | 8.1 | 36 | 0.7× |
| 06 | 4 | 8.8 | 43 | 0.5× |
| 04 | 1 | 8.8 | 38 | 0.1× |
| 09 | 0 | 9.2 | 50 | 0× |
Number Generator
PICK 5: Pick 5 from 9, + 1 from 9
Strategy 12 modes
Wheels:
Options
Pure random selection — each number has equal probability.
0
Historical Analytics
Top 5
Bottom 5
Number frequency over recent draws
Current gap vs average gap per number
Historical sum distribution of drawn numbers
Range: 3 – 42 · Avg: 22.9
Recent Draws
View All
| Date | Type | Numbers | Bonus Ball | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | EVENING | 01 07 07 00 07 | 09 | — |
| 2026-10-13 | MIDDAY | 01 08 05 07 06 | 04 | — |
| 2026-10-12 | EVENING | 04 07 06 09 02 | 00 | — |
| 2026-10-12 | MIDDAY | 07 02 01 06 06 | 09 | — |
| 2026-10-11 | EVENING | 04 03 05 02 09 | 06 | — |
| 2026-10-11 | MIDDAY | 01 01 01 06 06 | 04 | — |
| 2026-10-10 | EVENING | 09 01 08 06 00 | 05 | — |
| 2026-10-10 | MIDDAY | 03 05 03 05 09 | 04 | — |
| 2026-10-09 | EVENING | 09 06 06 08 06 | 04 | — |
| 2026-10-09 | MIDDAY | 03 06 06 08 06 | 08 | — |
| 2026-10-08 | EVENING | 01 02 06 05 03 | 00 | — |
| 2026-10-08 | MIDDAY | 08 09 08 00 04 | 05 | — |
| 2026-10-07 | EVENING | 05 06 06 04 07 | 01 | — |
| 2026-10-07 | MIDDAY | 05 09 00 02 01 | 06 | — |
| 2026-10-06 | EVENING | 02 07 08 01 09 | 06 | — |
| 2026-10-06 | MIDDAY | 04 05 07 05 03 | 03 | — |
| 2026-10-05 | EVENING | 00 02 01 09 08 | 06 | — |
| 2026-10-05 | MIDDAY | 06 02 01 02 02 | 08 | — |
| 2026-10-04 | EVENING | 04 07 08 00 04 | 00 | — |
| 2026-10-04 | MIDDAY | 04 00 05 03 01 | 05 | — |
| 2026-10-03 | EVENING | 06 06 02 00 01 | 03 | — |
| 2026-10-03 | MIDDAY | 05 06 00 06 04 | 09 | — |
| 2026-10-02 | EVENING | 05 06 07 09 09 | 09 | — |
| 2026-10-02 | MIDDAY | 01 00 02 07 09 | 02 | — |
| 2026-10-01 | EVENING | 07 06 03 03 08 | 04 | — |
| 2026-10-01 | MIDDAY | 02 03 02 04 01 | 07 | — |
| 2026-09-30 | EVENING | 05 03 05 08 01 | 09 | — |
| 2026-09-30 | MIDDAY | 09 06 01 02 01 | 00 | — |
| 2026-09-29 | EVENING | 08 06 07 04 01 | 04 | — |
| 2026-09-29 | MIDDAY | 01 04 07 06 09 | 06 | — |
| 2026-09-28 | EVENING | 02 08 01 08 09 | 06 | — |
| 2026-09-28 | MIDDAY | 00 07 03 00 04 | 00 | — |
| 2026-09-27 | EVENING | 01 03 08 03 03 | 07 | — |
| 2026-09-27 | MIDDAY | 02 09 01 09 03 | 09 | — |
| 2026-09-26 | EVENING | 01 00 08 08 04 | 06 | — |
| 2026-09-26 | MIDDAY | 08 07 06 06 09 | 03 | — |
| 2026-09-25 | EVENING | 09 08 05 01 05 | 03 | — |
| 2026-09-25 | MIDDAY | 02 08 01 04 07 | 09 | — |
| 2026-09-24 | EVENING | 03 03 05 03 06 | 02 | — |
| 2026-09-24 | MIDDAY | 00 07 01 05 01 | 09 | — |
| 2026-09-23 | EVENING | 09 08 04 09 09 | 00 | — |
| 2026-09-23 | MIDDAY | 05 00 02 08 05 | 08 | — |
| 2026-09-22 | EVENING | 00 08 03 06 08 | 06 | — |
| 2026-09-22 | MIDDAY | 02 00 02 04 07 | 04 | — |
| 2026-09-21 | EVENING | 07 05 07 02 04 | 09 | — |
| 2026-09-21 | MIDDAY | 09 08 02 02 09 | 04 | — |
| 2026-09-20 | EVENING | 06 01 06 02 07 | 04 | — |
| 2026-09-20 | MIDDAY | 00 05 05 07 09 | 00 | — |
| 2026-09-19 | EVENING | 00 07 04 00 02 | 01 | — |
| 2026-09-19 | MIDDAY | 00 07 05 02 02 | 07 | — |
Prize Structure & How to Win
No prize data available for this draw.
Prize tier data sourced from state lottery results. Odds vary by game and draw.
Prize Odds
Rule 53ER24-58 · eff. 2024-12-18
Base Game
| Play Type | Prize | Odds (1 in) |
|---|---|---|
| Straight | $50,000.00 | 100,000.00 |
| Box 120-way | — | 833.33 |
| Box 60-way | — | 1,666.67 |
| Box 30-way | — | 3,333.33 |
| Box 20-way | — | 5,000.00 |
| Box 10-way | — | 10,000.00 |
| Box 5-way | — | 20,000.00 |
| Straight/Box 5-way | $50,000.00 | 100,000.00 |
| Straight/Box10-way | $50,000.00 | 100,000.00 |
| Straight/Box 20-way | $50,000.00 | 100,000.00 |
| Straight/Box 30-way | $50,000.00 | 100,000.00 |
| Straight/Box 60-way | $50,000.00 | 100,000.00 |
| Straight/Box 120-way | $50,000.00 | 100,000.00 |
Fireball
| Play Type | Prize | Odds (1 in) |
|---|---|---|
| Straight (Fireball) | $15,000.00 | 2,500.00 |
Odds data sourced from Florida Administrative Code (flrules.org).
Scraped 2026-10-14 21:00:02.
Estimated Sales Over Time
Tickets estimated from total prize payout assuming ~50% payout rate.
Data sourced from NY Open Data & Florida Lottery.
Number analysis is for informational purposes only — all lottery draws are random.