Latest Winning Numbers
2026-10-12 · EVENING
23
25
51
53
54
16
Jackpot EV
0%
Jackpot Odds
1:0
Hit Probability
0%
Draws Since Hit
370
AI Draw Game Summary
Oct 14, 2026
The Powerball game presents an average Expected Value below 30%, indicating a poor investment for ticket buyers. With no current jackpot and a large pool of 69 numbers, the game offers moderate opportunities for players who prefer a high-risk, high-reward approach. The presence of hot and cold numbers suggests variability in number frequency, but no definitive trend to guide purchasing decisions.
Buy Signal: Maybe
Key Risk: low expected value
Key Opportunity: potentially favorable hot numbers
Confidence: Medium
(<data completeness, limited sample size for trend analysis)
Number Frequency (last 370 draws)
Hot & Cold Numbers
Based on last 20 draws by default — adjustable in the Number Generator below.
Hot (10)
16
21
23
26
30
32
33
51
67
69
Cold (0)
None
Top Pairs
41-42 (x7)
16-23 (x7)
7-42 (x7)
38-55 (x6)
4-56 (x6)
29-65 (x6)
14-59 (x6)
4-21 (x6)
Top Partners (PY|X)
#00
#51 19.2%
#39 15.4%
#46 15.4%
#01
#47 16.1%
#25 12.9%
#61 12.9%
#02
#25 20%
#45 20%
#21 20%
#03
#39 19.2%
#25 15.4%
#20 15.4%
Draw Shape & Distribution
Odd/Even
4:1
High/Low
3:2
Sum
206
avg 171.4
Range
31
avg 47.4
Day-of-week bias
Mon
33.5%
Tue
0%
Wed
33.2%
Thu
0%
Fri
0%
Sat
33.2%
Sun
0%
Patterns & Randomness
Consecutive
1
Primes
2
Repeat Rate
31.7%
Entropy
99.6%
✓ Random (χ² pass)
Predicted Numbers (Next Draw)
Composite score: frequency + gap + pair affinity + hot/cold + recency
26
66
21
65
56
65
41
65
68
64
09
62
16
61
07
61
59
58
65
57
Top factors:
26: frequency, pairs, momentum, recency
Special ball:
00
01
02
03
04
Gap Analysis
Overdue Watch
9 numbers overdue (2× avg)
Main Numbers
| # | Current | Avg | Max | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 61 | 11.9 | 40 | 5.1× |
| 08 | 53 | 13.7 | 75 | 3.9× |
| 68 | 51 | 9.2 | 51 | 5.5× |
| 02 | 45 | 10.0 | 39 | 4.5× |
| 41 | 43 | 8.4 | 36 | 5.1× |
| 50 | 42 | 17.8 | 48 | 2.4× |
| 63 | 29 | 11.6 | 35 | 2.5× |
| 55 | 28 | 11.9 | 40 | 2.4× |
| 14 | 28 | 13.6 | 62 | 2.1× |
| 45 | 24 | 17.1 | 118 | 1.4× |
Special Ball
| # | Current | Avg | Max | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 101 | 20.6 | 73 | 4.9× |
| 19 | 72 | 15.7 | 44 | 4.6× |
| 17 | 61 | 16.0 | 38 | 3.8× |
| 04 | 58 | 26.0 | 63 | 2.2× |
| 13 | 56 | 29.9 | 61 | 1.9× |
| 24 | 50 | 37.0 | 80 | 1.4× |
| 25 | 48 | 27.4 | 83 | 1.8× |
| 09 | 43 | 29.5 | 77 | 1.5× |
| 21 | 42 | 22.3 | 155 | 1.9× |
| 22 | 39 | 35.1 | 96 | 1.1× |
Number Generator
POWER BALL DP: Pick 5 from 69, + 1 from 26
Strategy 12 modes
Wheels:
Options
Pure random selection — each number has equal probability.
0
Historical Analytics
Top 5
Bottom 5
Number frequency over recent draws
Current gap vs average gap per number
Historical sum distribution of drawn numbers
Range: 67 – 285 · Avg: 175.3
Recent Draws
View All
| Date | Type | Numbers | Bonus Ball | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | EVENING | 23 25 51 53 54 | 16 | — |
| 2026-10-10 | EVENING | 01 29 34 39 62 | 14 | — |
| 2026-10-07 | EVENING | 17 18 23 66 69 | 01 | — |
| 2026-10-05 | EVENING | 07 22 29 35 51 | 20 | — |
| 2026-10-03 | EVENING | 01 07 26 37 52 | 01 | — |
| 2026-09-30 | EVENING | 10 16 27 42 57 | 14 | — |
| 2026-09-28 | EVENING | 11 20 26 43 46 | 18 | — |
| 2026-09-26 | EVENING | 09 23 31 59 69 | 12 | — |
| 2026-09-23 | EVENING | 10 17 19 21 40 | 06 | — |
| 2026-09-21 | EVENING | 03 09 16 26 32 | 02 | — |
| 2026-09-19 | EVENING | 13 30 33 49 53 | 07 | — |
| 2026-09-16 | EVENING | 16 30 44 64 67 | 03 | — |
| 2026-09-14 | EVENING | 12 23 48 61 67 | 08 | — |
| 2026-09-12 | EVENING | 21 24 32 48 51 | 12 | — |
| 2026-09-09 | EVENING | 32 33 58 62 69 | 18 | — |
| 2026-09-07 | EVENING | 20 26 49 56 65 | 05 | — |
| 2026-09-05 | EVENING | 21 24 30 47 60 | 05 | — |
| 2026-09-02 | EVENING | 05 06 15 26 33 | 20 | — |
| 2026-08-31 | EVENING | 04 26 28 44 67 | 20 | — |
| 2026-08-29 | EVENING | 16 27 57 58 59 | 07 | — |
| 2026-08-26 | EVENING | 06 11 15 32 58 | 18 | — |
| 2026-08-24 | EVENING | 05 06 34 38 39 | 07 | — |
| 2026-08-22 | EVENING | 04 18 29 47 53 | 16 | — |
| 2026-08-19 | EVENING | 05 18 38 56 67 | 07 | — |
| 2026-08-17 | EVENING | 13 34 39 45 56 | 02 | — |
| 2026-08-15 | EVENING | 19 21 45 46 65 | 20 | — |
| 2026-08-12 | EVENING | 03 04 19 21 58 | 08 | — |
| 2026-08-10 | EVENING | 04 23 31 32 57 | 23 | — |
| 2026-08-08 | EVENING | 14 29 46 55 59 | 16 | — |
| 2026-08-05 | EVENING | 06 33 54 63 66 | 18 | — |
| 2026-08-03 | EVENING | 11 15 21 28 33 | 06 | — |
| 2026-08-01 | EVENING | 10 32 33 54 64 | 01 | — |
| 2026-07-29 | EVENING | 24 37 40 51 55 | 05 | — |
| 2026-07-27 | EVENING | 17 25 59 61 69 | 14 | — |
| 2026-07-25 | EVENING | 20 21 26 28 32 | 10 | — |
| 2026-07-22 | EVENING | 09 51 54 60 61 | 15 | — |
| 2026-07-20 | EVENING | 15 21 39 54 67 | 07 | — |
| 2026-07-18 | EVENING | 05 11 25 26 64 | 11 | — |
| 2026-07-15 | EVENING | 14 15 23 33 42 | 16 | — |
| 2026-07-13 | EVENING | 01 17 31 39 43 | 22 | — |
| 2026-07-11 | EVENING | 05 07 17 26 28 | 05 | — |
| 2026-07-08 | EVENING | 06 27 33 44 69 | 23 | — |
| 2026-07-06 | EVENING | 22 25 27 47 50 | 21 | — |
| 2026-07-04 | EVENING | 04 19 24 25 41 | 09 | — |
| 2026-07-01 | EVENING | 10 20 30 60 64 | 07 | — |
| 2026-06-29 | EVENING | 02 09 24 25 39 | 14 | — |
| 2026-06-27 | EVENING | 02 26 34 43 45 | 15 | — |
| 2026-06-24 | EVENING | 03 11 20 31 65 | 05 | — |
| 2026-06-22 | EVENING | 18 41 43 64 65 | 25 | — |
| 2026-06-20 | EVENING | 11 12 25 42 57 | 20 | — |
Prize Structure & How to Win
No prize data available for this draw.
Prize tier data sourced from state lottery results. Odds vary by game and draw.
Data sourced from NY Open Data & Florida Lottery.
Number analysis is for informational purposes only — all lottery draws are random.