Latest Winning Numbers
2026-10-13 · EVENING
4
2
4
8
9
Current Jackpot
$5,000
Jackpot EV
0%
Jackpot Odds
1:0
Hit Probability
0%
Draws Since Hit
1668
AI Draw Game Summary
Oct 14, 2026
The FL 108 lottery game offers a ticket price of $1.00 with an overall odds of 1 in 1,134 and an expected value of 0%, indicating a poor return on investment. The game's current jackpot is not disclosed, and while the EV trend shows a flat line at 0%, the overpaid numbers suggest some frequency patterns. Players might consider this game for its simplicity but should be cautious about the low expected value and potential risk-reward balance.
Buy Signal: No
Key Risk: low expected value
Key Opportunity: potential overpaid numbers
Confidence: Low
(<reason: incomplete jackpot and trend data, and lack of hot/cold numbers analysis)
Number Frequency (last 1668 draws)
Jackpot & EV History
Hot & Cold Numbers
Based on last 20 draws by default — adjustable in the Number Generator below.
Hot (0)
None currently
Cold (0)
None
Top Pairs
2-8 (x234)
5-8 (x226)
3-8 (x224)
2-5 (x223)
0-1 (x222)
1-3 (x217)
6-8 (x216)
1-6 (x214)
Top Partners (PY|X)
#00
#08 33%
#01 32%
#07 31.2%
#01
#08 32.5%
#01 32.2%
#02 31.9%
#02
#02 33.9%
#05 32.7%
#03 32.4%
#03
#03 32.6%
#08 31.2%
#05 31.1%
Draw Shape & Distribution
Odd/Even
0:4
High/Low
1:3
Sum
18
avg 18.3
Range
6
avg 6.1
Day-of-week bias
Mon
14.3%
Tue
14.3%
Wed
14.1%
Thu
14.3%
Fri
14.3%
Sat
14.4%
Sun
14.4%
Patterns & Randomness
Consecutive
0
Primes
1
Repeat Rate
80.5%
Entropy
104.8%
⚠ Bias detected (χ² fail)
Predicted Numbers (Next Draw)
Composite score: frequency + gap + pair affinity + hot/cold + recency
03
58
01
56
08
56
02
54
05
49
07
49
06
48
04
38
09
33
Top factors:
3: frequency
Special ball:
00
01
02
03
04
Gap Analysis
Overdue Watch
3 numbers overdue (2× avg)
Main Numbers
| # | Current | Avg | Max | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 11 | 1.5 | 16 | 7.3× |
| 03 | 5 | 1.5 | 13 | 3.3× |
| 07 | 4 | 1.6 | 20 | 2.5× |
| 01 | 2 | 1.5 | 19 | 1.3× |
| 00 | 1 | 1.5 | 15 | 0.7× |
| 05 | 1 | 1.5 | 15 | 0.7× |
| 09 | 1 | 1.6 | 15 | 0.6× |
| 08 | 0 | 1.4 | 16 | 0× |
| 04 | 0 | 1.6 | 14 | 0× |
| 02 | 0 | 1.4 | 12 | 0× |
Special Ball
| # | Current | Avg | Max | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 25 | 10.6 | 71 | 2.4× |
| 02 | 23 | 7.7 | 51 | 3× |
| 03 | 15 | 9.9 | 55 | 1.5× |
| 01 | 12 | 9.2 | 78 | 1.3× |
| 08 | 9 | 8.3 | 36 | 1.1× |
| 05 | 6 | 8.3 | 34 | 0.7× |
| 06 | 4 | 8.9 | 43 | 0.4× |
| 04 | 1 | 8.9 | 38 | 0.1× |
| 09 | 0 | 9.3 | 50 | 0× |
Number Generator
PICK 4: Pick 4 from 9, + 1 from 9
Strategy 12 modes
Wheels:
Options
Pure random selection — each number has equal probability.
0
Historical Analytics
Top 5
Bottom 5
Number frequency over recent draws
Current gap vs average gap per number
Historical sum distribution of drawn numbers
Range: 1 – 35 · Avg: 17.9
Recent Draws
View All
| Date | Type | Numbers | Bonus Ball | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | EVENING | 04 02 04 08 | 09 | — |
| 2026-10-13 | MIDDAY | 09 05 00 04 | 04 | — |
| 2026-10-12 | EVENING | 02 04 04 01 | 00 | — |
| 2026-10-12 | MIDDAY | 01 01 08 04 | 09 | — |
| 2026-10-11 | EVENING | 07 07 09 07 | 06 | — |
| 2026-10-11 | MIDDAY | 05 03 02 09 | 04 | — |
| 2026-10-10 | EVENING | 03 07 05 03 | 05 | — |
| 2026-10-10 | MIDDAY | 03 05 04 07 | 04 | — |
| 2026-10-09 | EVENING | 01 01 09 07 | 04 | — |
| 2026-10-09 | MIDDAY | 02 00 03 03 | 08 | — |
| 2026-10-08 | EVENING | 02 08 08 04 | 00 | — |
| 2026-10-08 | MIDDAY | 01 09 06 03 | 05 | — |
| 2026-10-07 | EVENING | 09 03 09 07 | 01 | — |
| 2026-10-07 | MIDDAY | 00 05 06 00 | 06 | — |
| 2026-10-06 | EVENING | 07 01 01 07 | 06 | — |
| 2026-10-06 | MIDDAY | 08 07 02 02 | 03 | — |
| 2026-10-05 | EVENING | 09 05 01 07 | 06 | — |
| 2026-10-05 | MIDDAY | 01 04 06 05 | 08 | — |
| 2026-10-04 | EVENING | 07 02 08 03 | 00 | — |
| 2026-10-04 | MIDDAY | 07 08 01 01 | 05 | — |
| 2026-10-03 | EVENING | 05 00 00 00 | 03 | — |
| 2026-10-03 | MIDDAY | 08 03 02 03 | 09 | — |
| 2026-10-02 | EVENING | 05 06 09 01 | 09 | — |
| 2026-10-02 | MIDDAY | 09 02 05 02 | 02 | — |
| 2026-10-01 | EVENING | 01 05 05 07 | 04 | — |
| 2026-10-01 | MIDDAY | 05 03 06 02 | 07 | — |
| 2026-09-30 | EVENING | 01 04 04 03 | 09 | — |
| 2026-09-30 | MIDDAY | 09 05 02 07 | 00 | — |
| 2026-09-29 | EVENING | 03 07 05 06 | 04 | — |
| 2026-09-29 | MIDDAY | 01 06 03 07 | 06 | — |
| 2026-09-28 | EVENING | 00 03 09 09 | 06 | — |
| 2026-09-28 | MIDDAY | 09 01 06 08 | 00 | — |
| 2026-09-27 | EVENING | 09 01 08 06 | 07 | — |
| 2026-09-27 | MIDDAY | 09 02 07 05 | 09 | — |
| 2026-09-26 | EVENING | 09 02 02 04 | 06 | — |
| 2026-09-26 | MIDDAY | 06 09 02 00 | 03 | — |
| 2026-09-25 | EVENING | 08 05 09 00 | 03 | — |
| 2026-09-25 | MIDDAY | 06 06 02 08 | 09 | — |
| 2026-09-24 | EVENING | 06 08 08 08 | 02 | — |
| 2026-09-24 | MIDDAY | 01 08 00 02 | 09 | — |
| 2026-09-23 | EVENING | 02 09 07 09 | 00 | — |
| 2026-09-23 | MIDDAY | 00 02 05 08 | 08 | — |
| 2026-09-22 | EVENING | 02 06 08 02 | 06 | — |
| 2026-09-22 | MIDDAY | 02 08 05 05 | 04 | — |
| 2026-09-21 | EVENING | 03 01 00 08 | 09 | — |
| 2026-09-21 | MIDDAY | 01 04 06 01 | 04 | — |
| 2026-09-20 | EVENING | 08 08 02 02 | 04 | — |
| 2026-09-20 | MIDDAY | 07 07 01 09 | 00 | — |
| 2026-09-19 | EVENING | 08 09 03 06 | 01 | — |
| 2026-09-19 | MIDDAY | 09 03 03 01 | 07 | — |
Prize Structure & How to Win
No prize data available for this draw.
Prize tier data sourced from state lottery results. Odds vary by game and draw.
Prize Odds
Rule 53ER24-57 · eff. 2024-12-18
Base Game
| Play Type | Prize | Odds (1 in) |
|---|---|---|
| Straight | $5,000.00 | 10,000.00 |
| Front Pair | — | 100.00 |
| Middle Pair | — | 100.00 |
| Back Pair | — | 100.00 |
| Box 24-Way | $200.00 | 416.67 |
| Combo 24-Way | — | 416.67 |
| Box 12-Way | $400.00 | 833.33 |
| Combo 12-Way | — | 833.33 |
| Box 6-Way | $800.00 | 1,666.67 |
| Combo 6-Way | — | 1,666.67 |
| Box 4-Way | $1,200.00 | 2,500.00 |
| Combo 4-Way | — | 2,500.00 |
| Straight/Box 4-Way | $5,000.00 | 10,000.00 |
| Straight/Box 6-Way | $5,000.00 | 10,000.00 |
| Straight/Box 12-Way | $5,000.00 | 10,000.00 |
| Straight/Box 24-Way | $5,000.00 | 10,000.00 |
Fireball
| Play Type | Prize | Odds (1 in) |
|---|---|---|
| Straight (Fireball) | $2,000.00 | 833.00 |
| 4-Way Box (Fireball) | $600.00 | 833.00 |
| 6-Way Box (Fireball) | $400.00 | 833.00 |
| 12-Way Box (Fireball) | $200.00 | 833.00 |
| 24-Way Box (Fireball) | $100.00 | 833.00 |
Odds data sourced from Florida Administrative Code (flrules.org).
Scraped 2026-10-14 21:00:02.
Estimated Sales Over Time
Tickets estimated from total prize payout assuming ~50% payout rate.
Data sourced from NY Open Data & Florida Lottery.
Number analysis is for informational purposes only — all lottery draws are random.