DOUBLE DIAMOND CASHWORD
#1618
$10 Ticket
Active
Good
Health: 57/100
Pending Validation — Predictions shown while the game is still active.
Active Game
Confidence: 65% | Model Agreement: 26%
View Completed Games →
Prediction Metrics Over Time
89 data points
| Date | Sell-Through | Jackpot 30d | Jackpot Survival | Optimal Window | Implied RTP | EV | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | 59.7% | 20% | 2.6% | 42% - 85% | 73.8% | 73.8% | 57 |
| Oct 13, 2026 | 59.6% | 20% | 2.7% | 42% - 85% | 73.8% | 73.8% | 57 |
| Oct 12, 2026 | 59.6% | 20% | 2.7% | 42% - 85% | 73.8% | 73.8% | 57 |
| Oct 11, 2026 | 59.5% | 20% | 2.7% | 42% - 85% | 73.8% | 73.8% | 57 |
| Oct 10, 2026 | 59.4% | 20% | 2.7% | 42% - 85% | 73.8% | 73.8% | 57 |
| Oct 9, 2026 | 59.3% | 20% | 2.7% | 42% - 85% | 73.8% | 73.8% | 57 |
| Oct 8, 2026 | 59.2% | 20% | 2.8% | 42% - 85% | 73.8% | 73.8% | 57 |
| Oct 7, 2026 | 59.2% | 20% | 2.8% | 42% - 85% | 73.8% | 73.8% | 57 |
| Oct 6, 2026 | 59.1% | 20% | 2.8% | 42% - 85% | 73.8% | 73.8% | 57 |
| Oct 5, 2026 | 59% | 20% | 2.8% | 42% - 85% | 73.8% | 73.8% | 57 |
| Oct 4, 2026 | 58.9% | 20% | 2.8% | 42% - 85% | 73.8% | 73.8% | 57 |
| Oct 3, 2026 | 58.8% | 20% | 2.9% | 43% - 85% | 73.7% | 73.7% | 57 |
| Oct 2, 2026 | 58.7% | 20% | 2.9% | 43% - 85% | 73.7% | 73.7% | 57 |
| Oct 1, 2026 | 58.6% | 20% | 2.9% | 43% - 85% | 73.7% | 73.7% | 57 |
| Sep 30, 2026 | 58.6% | 20% | 2.9% | 43% - 85% | 73.7% | 73.7% | 57 |
| Sep 29, 2026 | 58.5% | 20% | 3% | 43% - 85% | 73.7% | 73.7% | 57 |
| Sep 28, 2026 | 58.4% | 20% | 3% | 43% - 85% | 73.7% | 73.7% | 57 |
| Sep 27, 2026 | 58.3% | 20% | 3% | 43% - 85% | 73.7% | 73.7% | 58 |
| Sep 26, 2026 | 58.3% | 20% | 3% | 43% - 85% | 73.7% | 73.7% | 58 |
| Sep 25, 2026 | 58.2% | 20% | 3.1% | 43% - 85% | 73.7% | 73.7% | 58 |
| Sep 24, 2026 | 58% | 20% | 3.1% | 43% - 85% | 73.7% | 73.7% | 58 |
| Sep 23, 2026 | 58% | 20% | 3.1% | 43% - 85% | 73.7% | 73.7% | 58 |
| Sep 22, 2026 | 57.9% | 20% | 3.1% | 43% - 85% | 73.7% | 73.7% | 58 |
| Sep 21, 2026 | 57.9% | 20% | 3.1% | 43% - 85% | 73.7% | 73.7% | 58 |
| Sep 20, 2026 | 57.8% | 20% | 3.2% | 43% - 85% | 73.7% | 73.7% | 58 |
| Sep 19, 2026 | 57.7% | 20% | 3.2% | 43% - 85% | 73.6% | 73.6% | 58 |
| Sep 18, 2026 | 57.6% | 20% | 3.2% | 43% - 85% | 73.6% | 73.6% | 58 |
| Sep 17, 2026 | 57.5% | 20% | 3.2% | 43% - 85% | 73.6% | 73.6% | 58 |
| Sep 16, 2026 | 57.5% | 20% | 3.3% | 43% - 85% | 73.6% | 73.6% | 58 |
| Sep 15, 2026 | 57.4% | 20% | 3.3% | 43% - 85% | 73.6% | 73.6% | 58 |
89
Predictions
—
Success Rate
—
Avg Error
20%
Jackpot 30d
73.8%
Return to Player
60%
Maturity
2/4
Top Prizes
1 in 6
Current Odds
Oct 14, 12:00am
Last Updated
Oct 14, 10:57pm
Next Update
24,283,200
Total Tickets
14,501,451 (59.7%)
Tickets Sold
Tickets Status (24,283,200 total)
Prize Distribution
Sell-Through History (Last 91 Days)
Prize Tier Details
| Prize | Odds | Total | Remaining | Claimed | Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,000,000 | 1 in 6,070,785 | 4 | 2 | 2 |
|
| $100,000 | 1 in 1,517,696 | 16 | 7 | 9 |
|
| $10,000 | 1 in 119,035 | 204 | 78 | 126 |
|
| $1,000 | 1 in 3,340 | 7,270 | 2,907 | 4,363 |
|
| $500 | 1 in 930 | 26,116 | 10,289 | 15,827 |
|
| $200 | 1 in 480 | 50,566 | 19,642 | 30,924 |
|
| $100 | 1 in 120 | 202,298 | 78,832 | 123,466 |
|
| $50 | 1 in 120 | 202,417 | 78,878 | 123,539 |
|
| $40 | 1 in 120 | 202,522 | 79,433 | 123,089 |
|
| $30 | 1 in 75 | 323,694 | 126,837 | 196,857 |
|
| $20 | 1 in 10 | 2,428,304 | 972,356 | 1,455,948 |
|
| $10 | 1 in 6 | 4,047,198 | 1,648,103 | 2,399,095 |
|
Prediction History (89 scratch_predictions)
| Predicted Date | Actual Date | Error | Status |
|---|---|---|---|
| Jun 9, 2027 | - | - | Miss |
| May 30, 2027 | - | - | Miss |
| May 10, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 24, 2027 | - | - | Miss |
| Jun 23, 2027 | - | - | Miss |
| Jun 7, 2027 | - | - | Miss |
| Jun 11, 2027 | - | - | Miss |
| Jun 4, 2027 | - | - | Miss |
| Jun 7, 2027 | - | - | Miss |
| May 7, 2027 | - | - | Miss |
| May 9, 2027 | - | - | Miss |
| Jun 28, 2027 | - | - | Miss |
| Jun 6, 2027 | - | - | Miss |
| Jun 14, 2027 | - | - | Miss |
| Jun 1, 2027 | - | - | Miss |