THE PRICE IS RIGHT
#1518
$5 Ticket
Active
Good
Health: 57/100
Pending Validation — Predictions shown while the game is still active.
Active Game
Confidence: 66% | Model Agreement: 33%
View Completed Games →
Prediction Metrics Over Time
89 data points
| Date | Sell-Through | Jackpot 30d | Jackpot Survival | Optimal Window | Implied RTP | EV | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | 59.9% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Oct 13, 2026 | 59.9% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Oct 12, 2026 | 59.9% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Oct 11, 2026 | 59.9% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Oct 10, 2026 | 59.9% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Oct 9, 2026 | 59.8% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Oct 8, 2026 | 59.8% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Oct 7, 2026 | 59.8% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Oct 6, 2026 | 59.8% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Oct 5, 2026 | 59.8% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Oct 4, 2026 | 59.8% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Oct 3, 2026 | 59.8% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Oct 2, 2026 | 59.8% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Oct 1, 2026 | 59.8% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Sep 30, 2026 | 59.8% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Sep 29, 2026 | 59.7% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Sep 28, 2026 | 59.7% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Sep 27, 2026 | 59.7% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Sep 26, 2026 | 59.7% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.3% | 74.3% | 57 |
| Sep 25, 2026 | 59.7% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.2% | 74.2% | 57 |
| Sep 24, 2026 | 59.7% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.2% | 74.2% | 57 |
| Sep 23, 2026 | 59.7% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.2% | 74.2% | 57 |
| Sep 22, 2026 | 59.7% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.2% | 74.2% | 57 |
| Sep 21, 2026 | 59.7% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.2% | 74.2% | 57 |
| Sep 20, 2026 | 59.7% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.2% | 74.2% | 57 |
| Sep 19, 2026 | 59.7% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.2% | 74.2% | 57 |
| Sep 18, 2026 | 59.7% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.2% | 74.2% | 57 |
| Sep 17, 2026 | 59.6% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.2% | 74.2% | 57 |
| Sep 16, 2026 | 59.6% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.2% | 74.2% | 57 |
| Sep 15, 2026 | 59.6% | 40% | 0.1% | 42% - 86% | 74.2% | 74.2% | 57 |
89
Predictions
—
Success Rate
—
Avg Error
40%
Jackpot 30d
74.3%
Return to Player
60%
Maturity
4/8
Top Prizes
1 in 8
Current Odds
Oct 14, 12:00am
Last Updated
Oct 14, 10:56pm
Next Update
22,997,512
Total Tickets
13,773,210 (59.9%)
Tickets Sold
Tickets Status (22,997,512 total)
Prize Distribution
Sell-Through History (Last 91 Days)
Prize Tier Details
| Prize | Odds | Total | Remaining | Claimed | Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | 1 in 2,864,910 | 8 | 4 | 4 |
|
| $50,000 | 1 in 572,982 | 40 | 17 | 23 |
|
| $10,000 | 1 in 254,659 | 90 | 37 | 53 |
|
| $5,000 | 1 in 40,637 | 564 | 210 | 354 |
|
| $1,000 | 1 in 13,240 | 1,731 | 680 | 1,051 |
|
| $500 | 1 in 2,493 | 9,192 | 3,546 | 5,646 |
|
| $200 | 1 in 2,005 | 11,432 | 4,398 | 7,034 |
|
| $100 | 1 in 324 | 70,719 | 27,315 | 43,404 |
|
| $50 | 1 in 280 | 81,712 | 31,650 | 50,062 |
|
| $30 | 1 in 333 | 68,725 | 26,615 | 42,110 |
|
| $25 | 1 in 173 | 132,462 | 51,168 | 81,294 |
|
| $20 | 1 in 60 | 382,043 | 148,485 | 233,558 |
|
| $10 | 1 in 9 | 2,673,799 | 1,059,545 | 1,614,254 |
|
| $5 | 1 in 10 | 2,292,135 | 942,709 | 1,349,426 |
|
Prediction History (89 scratch_predictions)
| Predicted Date | Actual Date | Error | Status |
|---|---|---|---|
| Jul 17, 2027 | - | - | Miss |
| Jul 18, 2027 | - | - | Miss |
| Jul 19, 2027 | - | - | Miss |
| Jul 20, 2027 | - | - | Miss |
| Jul 21, 2027 | - | - | Miss |
| Jul 22, 2027 | - | - | Miss |
| Jul 23, 2027 | - | - | Miss |
| Jul 24, 2027 | - | - | Miss |
| Jul 25, 2027 | - | - | Miss |
| Jul 26, 2027 | - | - | Miss |
| Jul 27, 2027 | - | - | Miss |
| Jul 28, 2027 | - | - | Miss |
| Jul 29, 2027 | - | - | Miss |
| Jul 30, 2027 | - | - | Miss |
| Jul 31, 2027 | - | - | Miss |