BONUS LETTER CROSSWORD
#1557
$5 Ticket
Active
Fair
Health: 37/100
Pending Validation — Predictions shown while the game is still active.
Active Game
Confidence: 61% | Model Agreement: 10%
View Completed Games →
Prediction Metrics Over Time
60 data points
| Date | Sell-Through | Jackpot 30d | Jackpot Survival | Optimal Window | Implied RTP | EV | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Oct 13, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Oct 12, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Oct 11, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Oct 10, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Oct 9, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Oct 8, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Oct 7, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Oct 6, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Oct 5, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Oct 4, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Oct 3, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Oct 2, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Oct 1, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Sep 30, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Sep 29, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Sep 28, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Sep 27, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Sep 26, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Sep 25, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Sep 24, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Sep 23, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Sep 22, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Sep 21, 2026 | 94.3% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Sep 20, 2026 | 94.2% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Sep 19, 2026 | 94.2% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.2% | 63.2% | 37 |
| Sep 18, 2026 | 94.2% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.3% | 63.3% | 37 |
| Sep 17, 2026 | 94.2% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.3% | 63.3% | 37 |
| Sep 16, 2026 | 94.2% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.3% | 63.3% | 37 |
| Sep 15, 2026 | 94.2% | 10% | 0% | 42% - 86% | 63.3% | 63.3% | 37 |
60
Predictions
—
Success Rate
—
Avg Error
10%
Jackpot 30d
63.2%
Return to Player
94%
Maturity
1/10
Top Prizes
1 in 53
Current Odds
Oct 14, 12:00am
Last Updated
Oct 15, 2:52am
Next Update
22,417,200
Total Tickets
21,144,786 (94.3%)
Tickets Sold
Tickets Status (22,417,200 total)
Prize Distribution
Sell-Through History (Last 60 Days)
Prize Tier Details
| Prize | Odds | Total | Remaining | Claimed | Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | 1 in 2,241,660 | 10 | 1 | 9 |
|
| $10,000 | 1 in 400,296 | 56 | 1 | 55 |
|
| $1,000 | 1 in 7,525 | 2,979 | 100 | 2,879 |
|
| $500 | 1 in 4,990 | 4,492 | 126 | 4,366 |
|
| $200 | 1 in 1,197 | 18,722 | 491 | 18,231 |
|
| $100 | 1 in 316 | 70,909 | 2,079 | 68,830 |
|
| $50 | 1 in 1,001 | 22,384 | 627 | 21,757 |
|
| $40 | 1 in 650 | 34,504 | 874 | 33,630 |
|
| $30 | 1 in 100 | 224,034 | 6,358 | 217,676 |
|
| $20 | 1 in 60 | 373,567 | 11,581 | 361,986 |
|
| $15 | 1 in 60 | 373,653 | 11,915 | 361,738 |
|
| $10 | 1 in 10 | 2,241,679 | 90,698 | 2,150,981 |
|
| $5 | 1 in 10 | 2,241,828 | 193,509 | 2,048,319 |
|
Prediction History (60 scratch_predictions)
| Predicted Date | Actual Date | Error | Status |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | - | - | Miss |
| Sep 16, 2026 | - | - | Miss |
| Sep 17, 2026 | - | - | Miss |
| Sep 18, 2026 | - | - | Miss |
| Sep 19, 2026 | - | - | Miss |
| Sep 20, 2026 | - | - | Miss |
| Sep 21, 2026 | - | - | Miss |
| Sep 22, 2026 | - | - | Miss |
| Sep 7, 2026 | - | - | Miss |
| Sep 8, 2026 | - | - | Miss |
| Sep 9, 2026 | - | - | Miss |
| Sep 10, 2026 | - | - | Miss |
| Sep 11, 2026 | - | - | Miss |
| Sep 12, 2026 | - | - | Miss |
| Sep 13, 2026 | - | - | Miss |