$150,000 CROSSWORD BONUS
#1605
$3 Ticket
Active
Fair
Health: 54/100
Pending Validation — Predictions shown while the game is still active.
Active Game
Confidence: 68% | Model Agreement: 23%
View Completed Games →
Prediction Metrics Over Time
30 data points
| Date | Sell-Through | Jackpot 30d | Jackpot Survival | Optimal Window | Implied RTP | EV | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | 59.7% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 54 |
| Oct 13, 2026 | 59.6% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 54 |
| Oct 12, 2026 | 59.5% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 54 |
| Oct 11, 2026 | 59.4% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 54 |
| Oct 10, 2026 | 59.4% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 55 |
| Oct 9, 2026 | 59.3% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 55 |
| Oct 8, 2026 | 59.2% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 55 |
| Oct 7, 2026 | 59.1% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 55 |
| Oct 6, 2026 | 59% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 55 |
| Oct 5, 2026 | 58.9% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 55 |
| Oct 4, 2026 | 58.8% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 55 |
| Oct 3, 2026 | 58.7% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 55 |
| Oct 2, 2026 | 58.6% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 55 |
| Oct 1, 2026 | 58.5% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.6% | 67.6% | 55 |
| Sep 30, 2026 | 58.4% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 55 |
| Sep 29, 2026 | 58.3% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 55 |
| Sep 28, 2026 | 58.2% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 55 |
| Sep 27, 2026 | 58.2% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 55 |
| Sep 26, 2026 | 58.1% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.5% | 67.5% | 55 |
| Sep 25, 2026 | 58% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.6% | 67.6% | 55 |
| Sep 24, 2026 | 57.8% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.6% | 67.6% | 55 |
| Sep 23, 2026 | 57.7% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.6% | 67.6% | 55 |
| Sep 22, 2026 | 57.6% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.6% | 67.6% | 55 |
| Sep 21, 2026 | 57.6% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.6% | 67.6% | 55 |
| Sep 20, 2026 | 57.5% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.6% | 67.6% | 55 |
| Sep 19, 2026 | 57.4% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.6% | 67.6% | 55 |
| Sep 18, 2026 | 57.3% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.6% | 67.6% | 55 |
| Sep 17, 2026 | 57.2% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.6% | 67.6% | 55 |
| Sep 16, 2026 | 57.1% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.6% | 67.6% | 55 |
| Sep 15, 2026 | 57% | 20% | 0.1% | 41% - 79% | 67.6% | 67.6% | 55 |
30
Predictions
—
Success Rate
—
Avg Error
20%
Jackpot 30d
67.5%
Return to Player
60%
Maturity
2/8
Top Prizes
1 in 8
Current Odds
Oct 14, 12:00am
Last Updated
Oct 15, 12:07am
Next Update
23,137,200
Total Tickets
13,811,281 (59.7%)
Tickets Sold
Tickets Status (23,137,200 total)
Prize Distribution
Sell-Through History (Last 30 Days)
Prize Tier Details
| Prize | Odds | Total | Remaining | Claimed | Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| $150,000 | 1 in 2,892,150 | 8 | 2 | 6 |
|
| $1,000 | 1 in 60,728 | 381 | 156 | 225 |
|
| $200 | 1 in 5,025 | 4,604 | 1,796 | 2,808 |
|
| $100 | 1 in 601 | 38,486 | 14,878 | 23,608 |
|
| $60 | 1 in 900 | 25,695 | 9,989 | 15,706 |
|
| $50 | 1 in 600 | 38,556 | 14,852 | 23,704 |
|
| $40 | 1 in 600 | 38,574 | 14,781 | 23,793 |
|
| $30 | 1 in 300 | 77,179 | 29,843 | 47,336 |
|
| $20 | 1 in 100 | 231,344 | 89,775 | 141,569 |
|
| $15 | 1 in 50 | 462,772 | 179,489 | 283,283 |
|
| $10 | 1 in 50 | 462,744 | 181,506 | 281,238 |
|
| $6 | 1 in 62 | 370,253 | 145,820 | 224,433 |
|
| $5 | 1 in 13 | 1,850,980 | 738,771 | 1,112,209 |
|
| $3 | 1 in 10 | 2,313,590 | 962,570 | 1,351,020 |
|
Prediction History (30 scratch_predictions)
| Predicted Date | Actual Date | Error | Status |
|---|---|---|---|
| Mar 6, 2027 | - | - | Miss |
| Mar 13, 2027 | - | - | Miss |
| Mar 2, 2027 | - | - | Miss |
| Mar 8, 2027 | - | - | Miss |
| Feb 23, 2027 | - | - | Miss |
| Feb 27, 2027 | - | - | Miss |
| Mar 26, 2027 | - | - | Miss |
| Mar 27, 2027 | - | - | Miss |
| Mar 29, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 21, 2027 | - | - | Miss |
| Dec 24, 2026 | - | - | Miss |
| Apr 11, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 4, 2027 | - | - | Miss |
| May 3, 2027 | - | - | Miss |
| May 1, 2027 | - | - | Miss |