MONEY MATCH
#1593
$5 Ticket
Active
Fair
Health: 44/100
Pending Validation — Predictions shown while the game is still active.
Active Game
Confidence: 59% | Model Agreement: 13%
View Completed Games →
Prediction Metrics Over Time
167 data points
| Date | Sell-Through | Jackpot 30d | Jackpot Survival | Optimal Window | Implied RTP | EV | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | 83.8% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Oct 13, 2026 | 83.8% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Oct 12, 2026 | 83.8% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Oct 11, 2026 | 83.8% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Oct 10, 2026 | 83.8% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Oct 9, 2026 | 83.8% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Oct 8, 2026 | 83.7% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Oct 7, 2026 | 83.7% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Oct 6, 2026 | 83.7% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Oct 5, 2026 | 83.7% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Oct 4, 2026 | 83.7% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Oct 3, 2026 | 83.7% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Oct 2, 2026 | 83.6% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Oct 1, 2026 | 83.6% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 30, 2026 | 83.6% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 29, 2026 | 83.6% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 28, 2026 | 83.6% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 27, 2026 | 83.5% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 26, 2026 | 83.5% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 25, 2026 | 83.5% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 24, 2026 | 83.5% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 23, 2026 | 83.5% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 22, 2026 | 83.5% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 21, 2026 | 83.5% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 20, 2026 | 83.4% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 19, 2026 | 83.4% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 18, 2026 | 83.4% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 17, 2026 | 83.4% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 16, 2026 | 83.3% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
| Sep 15, 2026 | 83.3% | 10% | 0.1% | 42% - 86% | 68.1% | 68.1% | 44 |
167
Predictions
—
Success Rate
—
Avg Error
10%
Jackpot 30d
68.1%
Return to Player
84%
Maturity
1/4
Top Prizes
1 in 18
Current Odds
Oct 14, 12:00am
Last Updated
Oct 15, 2:03am
Next Update
16,336,800
Total Tickets
13,696,765 (83.8%)
Tickets Sold
Tickets Status (16,336,800 total)
Prize Distribution
Sell-Through History (Last 177 Days)
Prize Tier Details
| Prize | Odds | Total | Remaining | Claimed | Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | 1 in 4,084,335 | 4 | 1 | 3 |
|
| $10,000 | 1 in 907,630 | 18 | 2 | 16 |
|
| $2,000 | 1 in 24,132 | 677 | 92 | 585 |
|
| $1,000 | 1 in 10,784 | 1,515 | 194 | 1,321 |
|
| $500 | 1 in 5,015 | 3,258 | 416 | 2,842 |
|
| $150 | 1 in 4,117 | 3,968 | 505 | 3,463 |
|
| $100 | 1 in 207 | 79,045 | 10,286 | 68,759 |
|
| $50 | 1 in 250 | 65,343 | 8,464 | 56,879 |
|
| $40 | 1 in 192 | 84,984 | 11,427 | 73,557 |
|
| $25 | 1 in 123 | 132,678 | 17,944 | 114,734 |
|
| $20 | 1 in 60 | 272,289 | 37,431 | 234,858 |
|
| $10 | 1 in 10 | 1,688,159 | 242,491 | 1,445,668 |
|
| $5 | 1 in 9 | 1,906,187 | 355,630 | 1,550,557 |
|
Prediction History (167 scratch_predictions)
| Predicted Date | Actual Date | Error | Status |
|---|---|---|---|
| Apr 18, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 19, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 20, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 21, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 22, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 23, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 24, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 25, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 26, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 27, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 28, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 29, 2027 | - | - | Miss |
| Oct 9, 2026 | - | - | Miss |
| May 3, 2027 | - | - | Miss |
| May 4, 2027 | - | - | Miss |