BONUS BOX BINGO
#1617
$3 Ticket
Active
Good
Health: 57/100
Pending Validation — Predictions shown while the game is still active.
Active Game
Confidence: 61% | Model Agreement: 26%
View Completed Games →
Prediction Metrics Over Time
167 data points
| Date | Sell-Through | Jackpot 30d | Jackpot Survival | Optimal Window | Implied RTP | EV | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | 55.7% | 20% | 3.8% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 57 |
| Oct 13, 2026 | 55.6% | 20% | 3.9% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 57 |
| Oct 12, 2026 | 55.5% | 20% | 3.9% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 57 |
| Oct 11, 2026 | 55.4% | 20% | 4% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 57 |
| Oct 10, 2026 | 55.2% | 20% | 4% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 57 |
| Oct 9, 2026 | 55.1% | 20% | 4.1% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 57 |
| Oct 8, 2026 | 55% | 20% | 4.1% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 57 |
| Oct 7, 2026 | 54.9% | 20% | 4.1% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 58 |
| Oct 6, 2026 | 54.7% | 20% | 4.2% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 58 |
| Oct 5, 2026 | 54.6% | 20% | 4.2% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 58 |
| Oct 4, 2026 | 54.5% | 20% | 4.3% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 58 |
| Oct 3, 2026 | 54.4% | 20% | 4.3% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 58 |
| Oct 2, 2026 | 54.2% | 20% | 4.4% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 58 |
| Oct 1, 2026 | 54.1% | 20% | 4.4% | 41% - 79% | 69.3% | 69.3% | 58 |
| Sep 30, 2026 | 54% | 20% | 4.5% | 41% - 79% | 69.3% | 69.3% | 58 |
| Sep 29, 2026 | 53.9% | 20% | 4.5% | 41% - 79% | 69.3% | 69.3% | 58 |
| Sep 28, 2026 | 53.7% | 20% | 4.6% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 58 |
| Sep 27, 2026 | 53.6% | 20% | 4.6% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 58 |
| Sep 26, 2026 | 53.5% | 20% | 4.7% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 58 |
| Sep 25, 2026 | 53.4% | 20% | 4.7% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 58 |
| Sep 24, 2026 | 53.2% | 20% | 4.8% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 58 |
| Sep 23, 2026 | 53.1% | 20% | 4.8% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 58 |
| Sep 22, 2026 | 53% | 20% | 4.9% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 58 |
| Sep 21, 2026 | 53% | 20% | 4.9% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 58 |
| Sep 20, 2026 | 52.9% | 20% | 4.9% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 59 |
| Sep 19, 2026 | 52.8% | 20% | 5% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 59 |
| Sep 18, 2026 | 52.6% | 20% | 5% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 59 |
| Sep 17, 2026 | 52.5% | 20% | 5.1% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 59 |
| Sep 16, 2026 | 52.4% | 20% | 5.1% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 59 |
| Sep 15, 2026 | 52.3% | 20% | 5.2% | 41% - 79% | 69.2% | 69.2% | 59 |
167
Predictions
—
Success Rate
—
Avg Error
20%
Jackpot 30d
69.2%
Return to Player
56%
Maturity
2/4
Top Prizes
1 in 8
Current Odds
Oct 14, 12:00am
Last Updated
Oct 14, 11:01pm
Next Update
20,138,400
Total Tickets
11,221,173 (55.7%)
Tickets Sold
Tickets Status (20,138,400 total)
Prize Distribution
Sell-Through History (Last 178 Days)
Prize Tier Details
| Prize | Odds | Total | Remaining | Claimed | Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| $150,000 | 1 in 5,034,675 | 4 | 2 | 2 |
|
| $25,000 | 1 in 2,517,338 | 8 | 3 | 5 |
|
| $10,000 | 1 in 1,258,669 | 16 | 9 | 7 |
|
| $5,000 | 1 in 402,774 | 50 | 24 | 26 |
|
| $1,000 | 1 in 59,231 | 340 | 150 | 190 |
|
| $500 | 1 in 30,421 | 662 | 277 | 385 |
|
| $300 | 1 in 30,058 | 670 | 284 | 386 |
|
| $225 | 1 in 36,091 | 558 | 253 | 305 |
|
| $200 | 1 in 17,901 | 1,125 | 472 | 653 |
|
| $150 | 1 in 9,011 | 2,235 | 1,111 | 1,124 |
|
| $100 | 1 in 900 | 22,378 | 9,293 | 13,085 |
|
| $75 | 1 in 898 | 22,420 | 9,743 | 12,677 |
|
| $50 | 1 in 899 | 22,406 | 9,428 | 12,978 |
|
| $40 | 1 in 450 | 44,776 | 18,973 | 25,803 |
|
| $30 | 1 in 125 | 161,085 | 72,929 | 88,156 |
|
| $25 | 1 in 100 | 201,333 | 85,350 | 115,983 |
|
| $20 | 1 in 500 | 40,302 | 16,695 | 23,607 |
|
| $15 | 1 in 100 | 201,398 | 93,026 | 108,372 |
|
| $10 | 1 in 250 | 80,604 | 35,511 | 45,093 |
|
| $9 | 1 in 100 | 201,430 | 99,105 | 102,325 |
|
| $8 | 1 in 33 | 604,199 | 255,770 | 348,429 |
|
| $5 | 1 in 25 | 805,527 | 355,694 | 449,833 |
|
| $3 | 1 in 8 | 2,416,647 | 1,074,685 | 1,341,962 |
|
Prediction History (167 scratch_predictions)
| Predicted Date | Actual Date | Error | Status |
|---|---|---|---|
| Apr 9, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 14, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 20, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 21, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 22, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 23, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 24, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 16, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 2, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 27, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 28, 2027 | - | - | Miss |
| Apr 29, 2027 | - | - | Miss |
| Aug 24, 2026 | - | - | Miss |
| Mar 11, 2027 | - | - | Miss |
| Mar 27, 2027 | - | - | Miss |