Draw Games
Winning numbers from multi-state lottery draw scratch_games.
Draw History
14,309 total draws
| State | Game | Draw Date | Draw Type | Winning Numbers | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | EZMATCH LOTTO | 2026-07-16 | EVENING | 00 | — |
| FL | PICK 3 | 2026-07-15 | EVENING | 07 05 09 | 05 |
| FL | PICK 3 | 2026-07-15 | MIDDAY | 05 05 05 | 09 |
| FL | PICK 4 | 2026-07-15 | EVENING | 00 04 07 01 | 05 |
| FL | PICK 4 | 2026-07-15 | MIDDAY | 02 03 09 06 | 09 |
| FL | FANTASY 5 | 2026-07-15 | EVENING | 01 13 18 31 33 | — |
| FL | FANTASY 5 | 2026-07-15 | MIDDAY | 04 06 08 13 28 | — |
| FL | EZMATCH FANTASY 5 | 2026-07-15 | EVENING | 00 | — |
| FL | POWER BALL DP | 2026-07-15 | EVENING | 14 15 23 33 42 | 16 |
| FL | PICK 2 | 2026-07-15 | EVENING | 01 01 | 05 |
| FL | PICK 2 | 2026-07-15 | MIDDAY | 05 07 | 09 |
| FL | PICK 5 | 2026-07-15 | EVENING | 02 07 01 06 08 | 05 |
| FL | PICK 5 | 2026-07-15 | MIDDAY | 03 05 00 04 06 | 09 |
| FL | LOTTO DP | 2026-07-15 | EVENING | 03 08 18 22 35 38 | — |
| FL | CASH POP | 2026-07-15 | LAT | 13 | — |
| FL | CASH POP | 2026-07-15 | EVE | 12 | — |
| FL | CASH POP | 2026-07-15 | AFT | 14 | — |
| FL | CASH POP | 2026-07-15 | MAT | 15 | — |
| FL | CASH POP | 2026-07-15 | MOR | 11 | — |
| FL | LOTTO | 2026-07-15 | EVENING | 13 17 31 37 38 45 | — |
| FL | EZMATCH LOTTO | 2026-07-15 | EVENING | 00 | — |
| FL | PICK 3 | 2026-07-14 | EVENING | 09 09 02 | 05 |
| FL | PICK 3 | 2026-07-14 | MIDDAY | 00 04 06 | 06 |
| FL | PICK 4 | 2026-07-14 | EVENING | 04 07 09 02 | 05 |
| FL | PICK 4 | 2026-07-14 | MIDDAY | 03 08 05 05 | 06 |
| FL | FANTASY 5 | 2026-07-14 | EVENING | 01 10 17 23 35 | — |
| FL | FANTASY 5 | 2026-07-14 | MIDDAY | 05 10 18 20 25 | — |
| FL | EZMATCH FANTASY 5 | 2026-07-14 | EVENING | 00 | — |
| FL | PICK 2 | 2026-07-14 | EVENING | 04 03 | 05 |
| FL | PICK 2 | 2026-07-14 | MIDDAY | 01 06 | 06 |
| FL | PICK 5 | 2026-07-14 | EVENING | 05 03 01 02 04 | 05 |
| FL | PICK 5 | 2026-07-14 | MIDDAY | 01 07 03 09 06 | 06 |
| FL | JACKPOT TRIPLE PLAY | 2026-07-14 | EVENING | 01 17 20 29 32 41 | — |
| FL | CASH POP | 2026-07-14 | LAT | 03 | — |
| FL | CASH POP | 2026-07-14 | EVE | 08 | — |
| FL | CASH POP | 2026-07-14 | AFT | 14 | — |
| FL | CASH POP | 2026-07-14 | MAT | 08 | — |
| FL | CASH POP | 2026-07-14 | MOR | 11 | — |
| FL | EZMATCH LOTTO | 2026-07-14 | EVENING | 00 | — |
| FL | PICK 3 | 2026-07-13 | EVENING | 09 08 00 | 08 |
Data Coverage by State
National (multi-state)
Powerball
2010-02-03 →
2026-10-14
Mega Millions
2010-01-01 →
2026-10-13
Cash4Life
2024-06-01 →
2026-02-21
Florida
PICK 3
2024-06-01 →
2026-10-15
PICK 4
2024-06-01 →
2026-10-15
FANTASY 5
2024-06-01 →
2026-10-15
EZMATCH FANTASY 5
2026-05-31 →
2026-10-15
POWER BALL
2026-06-01 →
2026-06-01
POWER BALL DP
2024-06-03 →
2026-10-14
MEGA MILLIONS
2026-05-29 →
2026-05-29
PICK 2
2024-06-01 →
2026-10-15
PICK 5
2024-06-01 →
2026-10-15
CASH4LIFE
2026-02-21 →
2026-02-21
LOTTO DP
2024-06-01 →
2026-10-14
JACKPOT TRIPLE PLAY
2024-06-04 →
2026-10-13
CASH POP
2024-06-01 →
2026-10-15
LOTTO
2024-06-01 →
2026-10-14
EZMATCH LOTTO
2026-05-31 →
2026-10-15
Format Change History
Powerball
2015-10-07
Powerball Format Change (Oct 2015)
White ball pool expanded from 59 to 69 numbers; Powerball pool reduced from 35 to 26. Jackpot odds worsened from 1:175M to 1:292M.
1:292,201,338 jackpot oddsMega Millions
2013-10-22
Mega Millions Format Change (Oct 2013)
White ball pool expanded from 56 to 75 numbers; Mega Ball pool reduced from 46 to 15. Jackpot odds worsened from 1:176M to 1:259M.
1:259,000,000 jackpot odds
2017-10-31
Mega Millions Format Change (Oct 2017)
White ball pool reduced from 75 to 70 numbers; Mega Ball pool expanded from 15 to 25. Jackpot odds worsened from 1:259M to 1:303M.
1:302,575,350 jackpot oddsCash4Life
2014-01-01
Cash4Life Launch
Multi-state draw game with $1,000/day-for-life top prize. Fixed format since launch: 5 white balls (1-60) + 1 Cash Ball (1-4). Jackpot odds: 1:21.8M.
1:21,805,501 jackpot odds
Data sourced from NY Open Data.
Powerball and Mega Millions are national multi-state scratch_games — numbers are
the same in every state.