Draw Games
Winning numbers from multi-state lottery draw scratch_games.
Draw History
14,292 total draws
| State | Game | Draw Date | Draw Type | Winning Numbers | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | EZMATCH LOTTO | 2026-08-30 | EVENING | 00 | — |
| FL | PICK 3 | 2026-08-29 | EVENING | 02 00 04 | 04 |
| FL | PICK 3 | 2026-08-29 | MIDDAY | 03 07 01 | 01 |
| FL | PICK 4 | 2026-08-29 | EVENING | 03 05 04 03 | 04 |
| FL | PICK 4 | 2026-08-29 | MIDDAY | 08 05 08 03 | 01 |
| FL | FANTASY 5 | 2026-08-29 | EVENING | 08 10 16 20 32 | — |
| FL | FANTASY 5 | 2026-08-29 | MIDDAY | 11 19 21 29 35 | — |
| FL | EZMATCH FANTASY 5 | 2026-08-29 | EVENING | 00 | — |
| FL | POWER BALL DP | 2026-08-29 | EVENING | 16 27 57 58 59 | 07 |
| FL | PICK 2 | 2026-08-29 | EVENING | 02 00 | 04 |
| FL | PICK 2 | 2026-08-29 | MIDDAY | 01 04 | 01 |
| FL | PICK 5 | 2026-08-29 | EVENING | 07 01 01 07 08 | 04 |
| FL | PICK 5 | 2026-08-29 | MIDDAY | 01 06 08 00 06 | 01 |
| FL | LOTTO DP | 2026-08-29 | EVENING | 04 28 38 41 46 51 | — |
| FL | CASH POP | 2026-08-29 | LAT | 10 | — |
| FL | CASH POP | 2026-08-29 | EVE | 12 | — |
| FL | CASH POP | 2026-08-29 | AFT | 07 | — |
| FL | CASH POP | 2026-08-29 | MAT | 01 | — |
| FL | CASH POP | 2026-08-29 | MOR | 14 | — |
| FL | LOTTO | 2026-08-29 | EVENING | 02 18 20 22 43 52 | — |
| FL | EZMATCH LOTTO | 2026-08-29 | EVENING | 00 | — |
| FL | PICK 3 | 2026-08-28 | EVENING | 06 02 05 | 00 |
| FL | PICK 3 | 2026-08-28 | MIDDAY | 04 09 03 | 07 |
| FL | PICK 4 | 2026-08-28 | EVENING | 07 05 02 09 | 00 |
| FL | PICK 4 | 2026-08-28 | MIDDAY | 02 01 06 00 | 07 |
| FL | FANTASY 5 | 2026-08-28 | EVENING | 14 16 20 22 28 | — |
| FL | FANTASY 5 | 2026-08-28 | MIDDAY | 08 20 22 23 29 | — |
| FL | EZMATCH FANTASY 5 | 2026-08-28 | EVENING | 00 | — |
| FL | PICK 2 | 2026-08-28 | EVENING | 09 01 | 00 |
| FL | PICK 2 | 2026-08-28 | MIDDAY | 04 01 | 07 |
| FL | PICK 5 | 2026-08-28 | EVENING | 00 04 01 04 02 | 00 |
| FL | PICK 5 | 2026-08-28 | MIDDAY | 08 00 08 09 07 | 07 |
| FL | JACKPOT TRIPLE PLAY | 2026-08-28 | EVENING | 05 11 15 22 30 43 | — |
| FL | CASH POP | 2026-08-28 | LAT | 14 | — |
| FL | CASH POP | 2026-08-28 | EVE | 14 | — |
| FL | CASH POP | 2026-08-28 | AFT | 07 | — |
| FL | CASH POP | 2026-08-28 | MAT | 12 | — |
| FL | CASH POP | 2026-08-28 | MOR | 09 | — |
| FL | EZMATCH LOTTO | 2026-08-28 | EVENING | 00 | — |
| FL | PICK 3 | 2026-08-27 | EVENING | 02 01 01 | 01 |
Data Coverage by State
National (multi-state)
Powerball
2010-02-03 →
2026-10-14
Mega Millions
2010-01-01 →
2026-10-13
Cash4Life
2024-06-01 →
2026-02-21
Florida
PICK 3
2024-06-01 →
2026-10-14
PICK 4
2024-06-01 →
2026-10-14
FANTASY 5
2024-06-01 →
2026-10-14
EZMATCH FANTASY 5
2026-05-31 →
2026-10-14
POWER BALL
2026-06-01 →
2026-06-01
POWER BALL DP
2024-06-03 →
2026-10-14
MEGA MILLIONS
2026-05-29 →
2026-05-29
PICK 2
2024-06-01 →
2026-10-14
PICK 5
2024-06-01 →
2026-10-14
CASH4LIFE
2026-02-21 →
2026-02-21
LOTTO DP
2024-06-01 →
2026-10-14
JACKPOT TRIPLE PLAY
2024-06-04 →
2026-10-13
CASH POP
2024-06-01 →
2026-10-14
LOTTO
2024-06-01 →
2026-10-14
EZMATCH LOTTO
2026-05-31 →
2026-10-14
Format Change History
Powerball
2015-10-07
Powerball Format Change (Oct 2015)
White ball pool expanded from 59 to 69 numbers; Powerball pool reduced from 35 to 26. Jackpot odds worsened from 1:175M to 1:292M.
1:292,201,338 jackpot oddsMega Millions
2013-10-22
Mega Millions Format Change (Oct 2013)
White ball pool expanded from 56 to 75 numbers; Mega Ball pool reduced from 46 to 15. Jackpot odds worsened from 1:176M to 1:259M.
1:259,000,000 jackpot odds
2017-10-31
Mega Millions Format Change (Oct 2017)
White ball pool reduced from 75 to 70 numbers; Mega Ball pool expanded from 15 to 25. Jackpot odds worsened from 1:259M to 1:303M.
1:302,575,350 jackpot oddsCash4Life
2014-01-01
Cash4Life Launch
Multi-state draw game with $1,000/day-for-life top prize. Fixed format since launch: 5 white balls (1-60) + 1 Cash Ball (1-4). Jackpot odds: 1:21.8M.
1:21,805,501 jackpot odds
Data sourced from NY Open Data.
Powerball and Mega Millions are national multi-state scratch_games — numbers are
the same in every state.