Draw Games
Winning numbers from multi-state lottery draw scratch_games.
Draw History
14,292 total draws
| State | Game | Draw Date | Draw Type | Winning Numbers | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | PICK 2 | 2026-09-16 | EVENING | 05 00 | 05 |
| FL | PICK 2 | 2026-09-16 | MIDDAY | 01 00 | 04 |
| FL | PICK 5 | 2026-09-16 | EVENING | 06 06 04 05 05 | 05 |
| FL | PICK 5 | 2026-09-16 | MIDDAY | 03 02 07 03 08 | 04 |
| FL | LOTTO DP | 2026-09-16 | EVENING | 09 10 12 23 34 43 | — |
| FL | CASH POP | 2026-09-16 | LAT | 07 | — |
| FL | CASH POP | 2026-09-16 | EVE | 13 | — |
| FL | CASH POP | 2026-09-16 | AFT | 14 | — |
| FL | CASH POP | 2026-09-16 | MAT | 09 | — |
| FL | CASH POP | 2026-09-16 | MOR | 15 | — |
| FL | LOTTO | 2026-09-16 | EVENING | 09 11 17 34 41 48 | — |
| FL | EZMATCH LOTTO | 2026-09-16 | EVENING | 00 | — |
| FL | PICK 3 | 2026-09-15 | EVENING | 04 00 05 | 02 |
| FL | PICK 3 | 2026-09-15 | MIDDAY | 07 00 02 | 01 |
| FL | PICK 4 | 2026-09-15 | EVENING | 06 08 06 08 | 02 |
| FL | PICK 4 | 2026-09-15 | MIDDAY | 00 07 08 05 | 01 |
| FL | FANTASY 5 | 2026-09-15 | EVENING | 15 28 32 33 34 | — |
| FL | FANTASY 5 | 2026-09-15 | MIDDAY | 20 29 32 34 35 | — |
| FL | EZMATCH FANTASY 5 | 2026-09-15 | EVENING | 00 | — |
| FL | PICK 2 | 2026-09-15 | EVENING | 05 02 | 02 |
| FL | PICK 2 | 2026-09-15 | MIDDAY | 00 08 | 01 |
| FL | PICK 5 | 2026-09-15 | EVENING | 05 02 06 06 05 | 02 |
| FL | PICK 5 | 2026-09-15 | MIDDAY | 03 04 09 02 02 | 01 |
| FL | JACKPOT TRIPLE PLAY | 2026-09-15 | EVENING | 15 18 21 24 31 33 | — |
| FL | CASH POP | 2026-09-15 | LAT | 12 | — |
| FL | CASH POP | 2026-09-15 | EVE | 13 | — |
| FL | CASH POP | 2026-09-15 | AFT | 07 | — |
| FL | CASH POP | 2026-09-15 | MAT | 09 | — |
| FL | CASH POP | 2026-09-15 | MOR | 12 | — |
| FL | EZMATCH LOTTO | 2026-09-15 | EVENING | 00 | — |
| FL | PICK 3 | 2026-09-14 | EVENING | 02 00 00 | 09 |
| FL | PICK 3 | 2026-09-14 | MIDDAY | 07 05 03 | 01 |
| FL | PICK 4 | 2026-09-14 | EVENING | 08 09 08 08 | 09 |
| FL | PICK 4 | 2026-09-14 | MIDDAY | 02 02 01 07 | 01 |
| FL | FANTASY 5 | 2026-09-14 | EVENING | 05 17 20 26 34 | — |
| FL | FANTASY 5 | 2026-09-14 | MIDDAY | 05 06 18 26 35 | — |
| FL | EZMATCH FANTASY 5 | 2026-09-14 | EVENING | 00 | — |
| FL | POWER BALL DP | 2026-09-14 | EVENING | 12 23 48 61 67 | 08 |
| FL | PICK 2 | 2026-09-14 | EVENING | 00 00 | 09 |
| FL | PICK 2 | 2026-09-14 | MIDDAY | 04 01 | 01 |
Data Coverage by State
National (multi-state)
Powerball
2010-02-03 →
2026-10-14
Mega Millions
2010-01-01 →
2026-10-13
Cash4Life
2024-06-01 →
2026-02-21
Florida
PICK 3
2024-06-01 →
2026-10-14
PICK 4
2024-06-01 →
2026-10-14
FANTASY 5
2024-06-01 →
2026-10-14
EZMATCH FANTASY 5
2026-05-31 →
2026-10-14
POWER BALL
2026-06-01 →
2026-06-01
POWER BALL DP
2024-06-03 →
2026-10-14
MEGA MILLIONS
2026-05-29 →
2026-05-29
PICK 2
2024-06-01 →
2026-10-14
PICK 5
2024-06-01 →
2026-10-14
CASH4LIFE
2026-02-21 →
2026-02-21
LOTTO DP
2024-06-01 →
2026-10-14
JACKPOT TRIPLE PLAY
2024-06-04 →
2026-10-13
CASH POP
2024-06-01 →
2026-10-14
LOTTO
2024-06-01 →
2026-10-14
EZMATCH LOTTO
2026-05-31 →
2026-10-14
Format Change History
Powerball
2015-10-07
Powerball Format Change (Oct 2015)
White ball pool expanded from 59 to 69 numbers; Powerball pool reduced from 35 to 26. Jackpot odds worsened from 1:175M to 1:292M.
1:292,201,338 jackpot oddsMega Millions
2013-10-22
Mega Millions Format Change (Oct 2013)
White ball pool expanded from 56 to 75 numbers; Mega Ball pool reduced from 46 to 15. Jackpot odds worsened from 1:176M to 1:259M.
1:259,000,000 jackpot odds
2017-10-31
Mega Millions Format Change (Oct 2017)
White ball pool reduced from 75 to 70 numbers; Mega Ball pool expanded from 15 to 25. Jackpot odds worsened from 1:259M to 1:303M.
1:302,575,350 jackpot oddsCash4Life
2014-01-01
Cash4Life Launch
Multi-state draw game with $1,000/day-for-life top prize. Fixed format since launch: 5 white balls (1-60) + 1 Cash Ball (1-4). Jackpot odds: 1:21.8M.
1:21,805,501 jackpot odds
Data sourced from NY Open Data.
Powerball and Mega Millions are national multi-state scratch_games — numbers are
the same in every state.